Работаем: с 9:00 до 21:00
Кананикольское и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Кананикольском.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Кананикольском напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Кананикольском с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Кананикольском | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 169.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Кананикольском | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 188 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Кананикольском | от 189 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 187 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 217.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 209 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Кананикольском | от 126 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Кананикольском | от 153 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Кананикольском любым удобным для Вас методом: