Работаем: с 9:00 до 21:00
Холм-Жирковский и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Холме-Жирковском.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Холме-Жирковском производители предлагают огромный выбор.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Холме-Жирковском зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 187 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 188 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 191 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Холме-Жирковском | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Холме-Жирковском | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 162 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Холме-Жирковском | от 217.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Холме-Жирковском | от 129 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Холме-Жирковском | от 155 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 150.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Холме-Жирковском любым удобным для Вас методом: