Работаем: с 9:00 до 21:00
Косов и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Косов.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Косов производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Косов с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Косов | от 193 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 191 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Косов | от 192 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Косов | от 222.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Косов | от 151 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Косов | от 131 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 142.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 200.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 158 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Косов | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 170.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Косов любым удобным для Вас методом: